| Väljaminekud | |||
| Võistlusreisid | |||
| Team Bratuhhina | 220 000 | ||
| Team Ennok & Graumann | 158 000 | ||
| Treeninglaagrid: | 21 000 | ||
| Prantsusmaal | 7 000 | ||
| Küprosel | 7 000 | ||
| Baltikumis | 7 000 | ||
| Varustus | 5000 | ||
| Arstlik kontroll | 6000 | ||
| Taastusvahendid | 4000 | ||
| Tehniline treening varustus | 6000 | ||
| Annetused | 45000 | ||
| Muud kulud | 7000 | ||
| Kulud kokku | 472 000 | ||
| Sissetulekud | |||
| Liikmemaksud | 35 000 | ||
| Toetus riiklikest vahenditest 10% | 42700 | ||
| Reklaami müügilt peasponsoritele Bratuhhina (10 positsiooni) | 130 000 | ||
| Reklaami müügilt peasponsoritele Grauman &Ennok (10 positsiooni) | 70 000 | ||
| Toetus erasektorilt | 180 000 | ||
| Annetused klubile | 60 000 | ||
| Nimelised toetused/annetused Bratuhhina | 60 000 | ||
| Nimelised toetused/annetused Graumann & Ennok | 60 000 | ||
| Projekt: | Sport ja Eesti | 17 500 | |
| Tulud Kokku | 475 200 | ||
NB- Eelmise aasta tulud kantakse automaatselt üle järgmise aasta sportlaste toetuseks.







