Tegemist on hinnanguliste kuludega.
Kulude katmisel arvestame järgnevat skeemi:
50% - Sponsoritelt
20-30% Toetajatelt
10-20% Annetajatelt
10% Riiklikest vahenditest
| Väljaminekud | ||
| Võistlusreisid | ||
| Team Ennok & Graumann | 158 000 | |
| Treeninglaagrid: | 10 500 | |
| Prantsusmaal | ||
| Küprosel | ||
| Baltikumis | ||
| Varustus | 2500 | |
| Arstlik kontroll | 3000 | |
| Taastusvahendid | 2000 | |
| Tehniline treening-varustus | 3000 | |
| 0 | ||
| Muud kulud | 3500 | |
| Kulud kokku | 182 500 | |
| Sissetulekud | ||
| Toetus riiklikest vahenditest 10% | 20000 | |
| Reklaami müügilt peasponsoritele Grauman &Ennok (10 positsiooni) | 70 000 | |
| Toetus erasektorilt | 92 500 | |
| Annetused klubilt | ||
| Nimelised toetused/annetused Graumann & Ennok | ||
| Tulud Kokku | 182 500 | |
Nagu näete on kulud päris suured ja seetõttu oleme tänulikud iga vähimagi toetuse üle mida meile pakute.
Lähemalt uuri siit:
Sponsorile
Toetajatele
Annetajatele







